doPDF (Free) vs doPDF (Premium) vs novaPDF
doPDF jest zbudowany na tej samej platformie i przez tę samą firmę co novaPDF. Chociaż doPDF jest darmowy i zalecany do zwykłego użytku, novaPDF jest zalecany dla bardziej zaawansowanych potrzeb PDF.
Poniżej znajduje się szybkie porównanie między doPDF i novaPDF, aby pomóc Ci zdecydować, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
General |
doPDF (bezpłatny) | doPDF Premium | novaPDF Profesjonalny (PŁATNY) |
---|---|---|---|
Print from any Windows application | |||
Add-ins for Microsoft Office | |||
Interface available in multiple languages | |||
Use custom page size | |||
Set printing resolution (72 to 2400 dpi) | |||
Page scaling (1-400%) | |||
Set page orientation (portrait/landscape) | |||
No ads in Save dialog | |||
Add multiple virtual PDF printers | |||
Security |
doPDF (bezpłatny) | doPDF Premium | novaPDF Profesjonalny (PŁATNY) |
Add user password protection | |||
Add owner password protection | |||
Encrypt PDF files (AES, 128-bit and 256-bit) | |||
Disallow printing the document | |||
Disallow extracting text and graphics from the PDF | |||
Document information |
doPDF (bezpłatny) | doPDF Premium | novaPDF Profesjonalny (PŁATNY) |
Set PDF information (title, subject, author, keywords) | |||
Add Copyright info in PDF | |||
Fonts |
doPDF (bezpłatny) | doPDF Premium | novaPDF Profesjonalny (PŁATNY) |
Embed font subsets | |||
Support for OpenType, TrueType and Type1 fonts | |||
"Embed all fonts" and "Always/never embed" list of fonts | |||
Profiles |
doPDF (bezpłatny) | doPDF Premium | novaPDF Profesjonalny (PŁATNY) |
Embed formulas, tables and images | |||
Detect URLs/local files and convert to PDF links | |||
Choose PDF Version (1.3/1.4/1.5/1.7) | |||
Create and manage predefined page sizes | |||
Private and public profiles | |||
Connectivity |
doPDF (bezpłatny) | doPDF Premium | novaPDF Profesjonalny (PŁATNY) |
Use as desktop printer | |||
Share as network printer | |||
Use with Terminal Services | |||
Use through Remote Desktop Connection | |||
Use as PDF Server | |||
Graphics |
doPDF (bezpłatny) | doPDF Premium | novaPDF Profesjonalny (PŁATNY) |
Compress/Downsample text and graphics | |||
JPEG and ZIP compression methods | |||
Downsample indexed/monochrome/high color images | |||
PDF Bookmarks |
doPDF (bezpłatny) | doPDF Premium | novaPDF Profesjonalny (PŁATNY) |
Add PDF Bookmarks | |||
Detect bookmarks by font, size, style, color | |||
Allow multiline bookmarks | |||
Watermarks, Overlays & Signatures |
doPDF (bezpłatny) | doPDF Premium | novaPDF Profesjonalny (PŁATNY) |
Insert text/image PDF watermarks | |||
Overlay PDF files | |||
Sign PDF files (using digital signatures) | |||
Actions, Emails & Upload |
doPDF (bezpłatny) | doPDF Premium | novaPDF Profesjonalny (PŁATNY) |
After save actions with presets (open, run, copy, delete) | |||
Automatically send PDF via email | |||
Automatically upload generated PDF to FTP/SFTP servers | |||
Print Monitor & History |
doPDF (bezpłatny) | doPDF Premium | novaPDF Profesjonalny (PŁATNY) |
Export realtime and archived printing monitor logs | |||
Printer Monitoring tool | |||
Printing history with statuses | |||
doPDF (bezpłatny) | doPDF Premium | novaPDF Profesjonalny (PŁATNY) |